
Trackchasing takes me all over the world!
As you will see after reviewing these track lists, my trackchasing hobby really has taken me all over the world. I’ve had big years (182 tracks – 2005) and lean years (1989 & 1990 – just 2 tracks each year). Despite how many racetracks I have visited in any given year I’ve always had fun doing it. What does the future hold? More tracks I hope!
In the world of trackchasing tracks are defined by their configuration (oval, road course, figure 8 track) and their surface (dirt, paved, mixed). If adults race on any combination of these configurations and surfaces in wheel to wheel competition then seeing a race makes that track countable. Official trackchasing rules bar competitions like drag racing, motorcycle racing, rallies and demolition derbies.
Below is the key to surface types and track configurations so you can understand my lists a bit easier.
Surface types: D=Dirt, P=Paved, M=Mixed
Configurations: O=oval, RC=Road Course, F8=Figure 8 track
I’m sure you’ll figure it out from there! As you review my lists you might find it interesting to imagine what it took to get from point A to point B to point C, etc on a particular trip. I have had some pretty wild itineraries during my millions of trackchasing miles traveled.
One more thing….prior to 1980 I didn’t think to record the date when I visited a new track. I guess at the time I never thought I would be a trackchaser! Tracks seen before 1980 are listed as “Pre-1980” and in the approximate order in which I saw them. Additionally in 2001 the trackchasing group voted to add figure 8 tracks to the countable group. At the time trackchasers were allowed to count, retroactively, all of the figure 8 tracks they had seen up to 2001. This added ten tracks to my list and those tracks are listed with a date of “retroactive” in the year 2001.
# | TRACK | CITY | STATE | COUNTRY | DATE | TRACK TYPE |
1 | Peoria Speedway – Mt. Hawley | Peoria | Illinois | United States | Pre-1980 | DO |
2 | Peoria Speedway – Farmington Road | Peoria | Illinois | United States | Pre-1980 | DO |
3 | Davenport Speedway | Davenport | Iowa | United States | Pre-1980 | INNER-DO |
4 | Davenport Speedway | Davenport | Iowa | United States | Pre-1980 | OUTER-DO |
5 | Sterling Speedbowl | Sterling | Illinois | United States | Pre-1980 | DO |
6 | Rockford Speedway | Rockford | Illinois | United States | Pre-1980 | PO |
7 | Rockford Speedway | Rockford | Illinois | United States | Pre-1980 | PRC |
8 | Freeport Raceway | Freeport | Illinois | United States | Pre-1980 | OUTER-DO |
9 | Kenosha County Speedway | Wilmot | Wisconsin | United States | Pre-1980 | DO |
10 | Wisconsin State Fair Park | West Allis | Wisconsin | United States | Pre-1980 | OUTER-PO |
11 | Sycamore Speedway | Sycamore | Illinois | United States | Pre-1980 | OUTER-DO |
12 | Salem Super Speedway | Salem | Indiana | United States | Pre-1980 | OUTER-PO |
13 | Road America | Elkhart Lake | Wisconsin | United States | Pre-1980 | PRC |
14 | Belaro Speedway | Billings | Montana | United States | Pre-1980 | DO |
15 | Capital Super Speedway | Oregon | Wisconsin | United States | Pre-1980 | OUTER-PO |
16 | Interstate Speedway | Sheridan | Wyoming | United States | Pre-1980 | DO |
17 | Shelby County Speedway | Harlan | Iowa | United States | Pre-1980 | DO |
18 | Hawkeye Downs Speedway | Cedar Rapids | Iowa | United States | Pre-1980 | DO |
19 | Fairbury Legion Speedway | Fairbury | Illinois | United States | Pre-1980 | DO |
20 | Grundy County Speedway | Morris | Illinois | United States | Pre-1980 | PO |
21 | Santa Fe Speedway | Hinsdale | Illinois | United States | Pre-1980 | OUTER-DO |
22 | Santa Fe Speedway | Hinsdale | Illinois | United States | Pre-1980 | INNER-DO |
23 | Atlanta International Raceway | Hampton | Georgia | United States | Pre-1980 | OUTER-PO |
24 | Riverside International Raceway | Riverside | California | United States | Pre-1980 | PRC |
25 | Illinois State Fairgrounds | Springfield | Illinois | United States | Pre-1980 | DO |
26 | Eldon Raceway | Eldon | Iowa | United States | Pre-1980 | DO |
27 | Farley Speedway | Farley | Iowa | United States | Pre-1980 | OUTER-DO |
28 | Marshalltown Speedway | Marshalltown | Iowa | United States | Pre-1980 | DO |
29 | Southern Iowa Speedway | Oskaloosa | Iowa | United States | Pre-1980 | DO |
30 | West Liberty Fair Speedway | West Liberty | Iowa | United States | Pre-1980 | DO |
31 | LaCrosse Interstate Speedway | West Salem | Wisconsin | United States | Pre-1980 | OUTER-PO |
32 | Queen City Speedway | West Chester | Ohio | United States | Pre-1980 | PO |
33 | Northern Kentucky Speedway | Union | Kentucky | United States | Pre-1980 | DO |
34 | Lawrenceburg Speedway | Lawrenceburg | Indiana | United States | Pre-1980 | OUTER-DO |
35 | Baer Field Raceways | Fort Wayne | Indiana | United States | Pre-1980 | OUTER-PO |
36 | Champaign Motor Speedway | Champaign | Illinois | United States | Pre-1980 | DO |
37 | Daytona International Speedway | Daytona Beach | Florida | United States | Pre-1980 | OUTER-PO |
38 | New Smyrna Speedway | New Smyrna Beach | Florida | United States | Pre-1980 | PO |
39 | Ocala Raceway | Ocala | Florida | United States | Pre-1980 | DO |
40 | Volusia County Speedway | Barberville | Florida | United States | Pre-1980 | DO |
41 | Daytona Beach Memorial Stadium | Daytona Beach | Florida | United States | Pre-1980 | DO |
42 | Deland Speedway | Deland | Florida | United States | Pre-1980 | DO |
43 | Golden Gate Speedway | Tampa | Florida | United States | Pre-1980 | PO |
44 | Farmer City Raceway | Farmer City | Illinois | United States | Pre-1980 | DO |
45 | Knox County Fairgrounds | Knoxville | Illinois | United States | Pre-1980 | DO |
46 | Reading Fairgrounds | Reading | Pennsylvania | United States | Pre-1980 | DO |
47 | Manzanita Speedway | Phoenix | Arizona | United States | Pre-1980 | OUTER-DO |
48 | Manzanita Speedway | Phoenix | Arizona | United States | Pre-1980 | INNER-DO |
- With the addition of our first son, J.J., our family was started in 1974.
49 | Phoenix International Raceway | Phoenix | Arizona | United States | Pre-1980 | PO |
50 | Phoenix International Raceway | Phoenix | Arizona | United States | Pre-1980 | PRC |
51 | Central Arizona Raceway | 11 Mile Corner | Arizona | United States | Pre-1980 | DO |
52 | Las Cruces Speedway | Las Cruces | New Mexico | United States | Pre-1980 | DO |
53 | El Paso Speedway Park | El Paso | Texas | United States | Pre-1980 | DO |
54 | Ascot Park | Gardena | California | United States | Pre-1980 | OUTER-DO |
55 | Ascot Park | Gardena | California | United States | Pre-1980 | INNER-DO |
56 | Ontario Motor Speedway | Ontario | California | United States | Pre-1980 | PO |
57 | Speedway 605 | Irwindale | California | United States | Pre-1980 | PO |
58 | Corona Raceway | Corona | California | United States | Pre-1980 | DO |
59 | West Capital Raceway | West Sacramento | California | United States | Pre-1980 | DO |
60 | Craig Road Speedway | North Las Vegas | Nevada | United States | Pre-1980 | PO |
61 | Dixon Fairgrounds Speedway | Dixon | California | United States | Pre-1980 | DO |
62 | El Toro Speedway | El Toro | California | United States | Pre-1980 | DO |
63 | All American Raceway | Roseville | California | United States | Pre-1980 | PO |
64 | Cajon Speedway | El Cajon | California | United States | Pre-1980 | PO |
65 | California Mid-Winter Fairgrounds | Imperial | California | United States | Pre-1980 | DO |
66 | Mesa Marin Raceway | Bakersfield | California | United States | Pre-1980 | PO |
67 | Orange Show Speedway | San Bernardino | California | United States | Pre-1980 | PO |
68 | San Jose Fairgrounds Speedway | San Jose | California | United States | Pre-1980 | DO |
69 | Saugus Speedway | Saugus | California | United States | Pre-1980 | PO |
70 | Speedway 117 | Chula Vista | California | United States | Pre-1980 | DO |
71 | Knoxville Raceway | Knoxville | Iowa | United States | Pre-1980 | DO |
72 | East Bay Raceway | Gibsonton | Florida | United States | February 6, 1980 | OUTER-DO |
73 | Big H Motor Speedway | Houston | Texas | United States | March 6, 1980 | DO |
74 | Devil’s Bowl Speedway | Mesquite | Texas | United States | March 13, 1980 | DO |
75 | Stafford Springs Motor Speedway | Stafford Springs | Connecticut | United States | April 13, 1980 | OUTER-PO |
76 | Danbury Fair Racearena | Danbury | Connecticut | United States | April 19, 1980 | PO |
77 | Eldora Speedway | Rossburg | Ohio | United States | April 27, 1980 | DO |
78 | Orange County Fair Speedway | Middletown | New York | United States | May 3, 1980 | OUTER-DO |
79 | Lincoln Speedway | New Oxford | Pennsylvania | United States | May 17, 1980 | DO |
80 | Dover Downs International Speedway | Dover | Delaware | United States | May 18, 1980 | PO |
81 | Grandview Speedway | Bechtelsville | Pennsylvania | United States | May 20, 1980 | DO |
82 | Flemington Speedway | Flemington | New Jersey | United States | May 26, 1980 | DO |
83 | Silver Dollar Speedway | Chico | California | United States | June 6, 1980 | DO |
84 | Nazareth Raceway | Nazareth | Pennsylvania | United States | July 3, 1980 | DO |
85 | Lebanon Valley Speedway | West Lebanon | New York | United States | July 8, 1980 | DO |
86 | Albany-Saratoga Speedway | Malta | New York | United States | July 15, 1980 | DO |
87 | East Windsor Speedway | Hightstown | New Jersey | United States | August 1, 1980 | DO |
88 | Indianapolis Raceway Park | Clermont | Indiana | United States | August 9, 1980 | PO |
89 | Wayne County Speedway | Orrville | Ohio | United States | August 28, 1980 | DO |
90 | Mansfield Raceway | Mansfield | Ohio | United States | August 29, 1980 | DO |
91 | Wall Stadium | Belmar | New Jersey | United States | November 29, 1980 | PO |

This was one of the multiple occasions where I played “Elwood” of the Blues Brothers on stage at our national sales meeting.
92 | Atlantic City Convention Hall | Atlantic City | New Jersey | United States | January 31, 1981 | INDOOR-PO |
93 | Florida State Fair Speedway | Tampa | Florida | United States | February 6, 1981 | DO |
94 | Great Southern Speedway | Angie | Louisiana | United States | March 15, 1981 | DO |
95 | Illiana Motor Speedway | Schererville | Indiana | United States | May 23, 1981 | OUTER-PO |
96 | Sharon Speedway | Hartford | Ohio | United States | June 10, 1981 | DO |
97 | Raceway Park | Blue Island | Illinois | United States | June 16, 1981 | PO |
98 | Eighty-One (81) Speedway | Wichita | Kansas | United States | July 1, 1981 | DO |
99 | Red River Valley Speedway | West Fargo | North Dakota | United States | July 13, 1981 | DO |
100 | Kankakee Fairgrounds Speedway | Kankakee | Illinois | United States | July 17, 1981 | DO |
101 | Slinger Super Speedway | Slinger | Wisconsin | United States | July 21, 1981 | PO |
102 | Springfield Speedway | Springfield | Illinois | United States | August 14, 1981 | DO |
103 | East Moline Speedway | East Moline | Illinois | United States | August 23, 1981 | DO |
104 | Butler Motor Speedway | Butler | Michigan | United States | August 28, 1981 | DO |
105 | Winchester Speedway | Winchester | Indiana | United States | October 3, 1981 | PO |
106 | Caesar’s Palace Grand Prix | Las Vegas | Nevada | United States | October 16, 1981 | TEMPORARY-PRC |
107 | Nashville International Raceway | Lebanon | Tennessee | United States | November 1, 1981 | OUTER-PO |
108 | Bristol International Raceway | Bristol | Tennessee | United States | March 14, 1982 | PO |
109 | South Florida Fairgrounds | West Palm Beach | Florida | United States | April 2, 1982 | PO |
110 | St. Charles Speedway | St Peters | Missouri | United States | May 20, 1982 | DO |
111 | Anderson Speedway | Anderson | Indiana | United States | May 29, 1982 | PO |
112 | Speedway 7 | Conneaut | Ohio | United States | June 9, 1982 | DO |
113 | Wisconsin International Raceway | Kaukauna | Wisconsin | United States | June 27, 1982 | OUTER-PO |
114 | I-30 Speedway | Bryant | Arkansas | United States | June 30, 1982 | DO |
115 | Raceland | Commerce City | Colorado | United States | July 24, 1982 | DO |
116 | Charleston Speedway | Charleston | Illinois | United States | July 31, 1982 | DO |
117 | Kokomo Speedway | Kokomo | Indiana | United States | August 2, 1982 | DO |
118 | I-70 National Speedway | Odessa | Missouri | United States | August 9, 1982 | DO |
119 | Paragon Speedway | Paragon | Indiana | United States | August 18, 1982 | DO |
120 | Wilmot Speedway | Wilmot | Wisconsin | United States | August 28, 1982 | DO |
121 | New York State Fairgrounds | Syracuse | New York | United States | October 9, 1982 | DO |
122 | Oswego Speedway | Oswego | New York | United States | October 9, 1982 | PO |
123 | Lernerville Speedway | Sarver | Pennsylvania | United States | October 12, 1982 | DO |
124 | Pennsboro Speedway | Pennsboro | West Virginia | United States | October 16, 1982 | DO |
125 | Hagerstown Speedway | Huyett | Maryland | United States | October 24, 1982 | PO |
126 | Silverdome | Pontiac | Michigan | United States | February 27, 1983 | INDOOR-PO |
127 | Mobile International Raceway | Irvington | Alabama | United States | March 27, 1983 | PO |
128 | Rensselaer Raceway | Rensselaer | Indiana | United States | April 24, 1983 | DO |
129 | Hales Corners Speedway | Hales Corners | Wisconsin | United States | April 30, 1983 | DO |
130 | Mitchell’s Motor Speedway | Bloomington | Indiana | United States | May 11, 1983 | DO |
131 | Joliet Memorial Stadium | Joliet | Illinois | United States | June 4, 1983 | PO |
132 | Cedar Lake Speedway | Somerset | Wisconsin | United States | June 11, 1983 | DO |
133 | Casey Park | Casey | Illinois | United States | June 18, 1983 | DO |
134 | Terre Haute Action Track | Terre Haute | Indiana | United States | June 19, 1983 | DO |
135 | Sunshine Speedway | Pinellas Park | Florida | United States | June 26, 1983 | PO |
136 | Fremont Speedway | Fremont | Ohio | United States | July 22, 1983 | DO |
137 | Cowtown Speedway | Fort Worth | Texas | United States | July 30, 1983 | DO |
138 | Lone Star Speedway | Kilgore | Texas | United States | May 5, 1984 | DO |
139 | Spoon River Speedway | Canton | Illinois | United States | May 19, 1984 | DO |
140 | Skagit Speedway | Alger | Washington | United States | June 14, 1984 | DO |
141 | Baylands Raceway Park | Fremont | California | United States | June 23, 1984 | DO |
142 | Watsonville Fairgrounds Speedway | Watsonville | California | United States | June 29, 1984 | DO |
143 | Huset’s Speedway | Sioux Falls | South Dakota | United States | July 11, 1984 | DO |
144 | Hawaii Raceway Park | Kapolei | Hawaii | United States | August 18, 1984 | DO |
145 | Santa Maria Speedway | Santa Maria | California | United States | September 14, 1984 | OUTER-DO |
146 | Cherokee Speedway | Gaffney | South Carolina | United States | April 20, 1985 | DO |
147 | North Wilkesboro Speedway | North Wilkesboro | North Carolina | United States | April 21, 1985 | PO |
148 | Riverside Park Speedway | Agawam | Massachusetts | United States | June 22, 1985 | PO |
149 | Thunder Road International Speedbowl | Barre | Vermont | United States | June 27, 1985 | PO |
150 | Star Speedway | Epping | New Hampshire | United States | June 29, 1985 | PO |
151 | Bonneville Raceway Park | Salt Lake City | Utah | United States | July 24, 1985 | PO |
152 | Evergreen Speedway | Monroe | Washington | United States | August 18, 1985 | OUTER-PO |
153 | Minnesota State Fair Speedway | St. Paul | Minnesota | United States | September 2, 1985 | PO |
154 | Placerville Speedway | Placerville | California | United States | September 4, 1985 | DO |
155 | Kings Speedway | Hanford | California | United States | September 25, 1985 | DO |
156 | North Carolina Motor Speedway | Rockingham | North Carolina | United States | October 20, 1985 | PO |
157 | Martinsville Speedway | Martinsville | Virginia | United States | April 26, 1986 | PO |
158 | 311 Speedway | Madison | North Carolina | United States | April 26, 1986 | DO |
159 | Columbus Motor Speedway | Columbus | Ohio | United States | June 10, 1986 | PO |
160 | Riverside Speedway | Cottage Grove | Oregon | United States | June 28, 1986 | DO |
161 | Oxford Plains Speedway | Oxford | Maine | United States | July 13, 1986 | PO |
162 | Northwest Speedway | Stateline | Idaho | United States | July 26, 1986 | PO |
163 | Warsaw Speedway | Warsaw | Indiana | United States | September 5, 1986 | DO |
164 | Ventura Raceway | Ventura | California | United States | November 21, 1986 | DO |
165 | Oklahoma City Fair Speedway | Oklahoma City | Oklahoma | United States | March 22, 1987 | DO |
166 | Crossville Raceway | Crossville | Tennessee | United States | March 25, 1987 | DO |
167 | Long Beach Grand Prix | Long Beach | California | United States | April 5, 1987 | STREET-RC |
168 | I-55 Raceways | Pevely | Missouri | United States | April 22, 1987 | DO |
169 | Vermilion County Speedway | Danville | Illinois | United States | June 7, 1987 | DO |
170 | Attala Speedway | Kosciusko | Mississippi | United States | July 25, 1987 | DO |
171 | Metrolina Speedway | Charlotte | North Carolina | United States | October 3, 1987 | DO |
172 | Eagle Raceway | Eagle | Nebraska | United States | June 25, 1988 | DO | MW |
173 | Colorado National Speedway | Erie | Colorado | United States | July 2, 1988 | DO | W |
174 | Cayuga County Fair Speedway | Weedsport | New York | United States | July 21, 1988 | DO | E |
175 | Claremont International Raceway | Claremont | New Hampshire | United States | September 3, 1988 | PO | E |
176 | Bakersfield Speedway | Oildale | California | United States | October 8, 1988 | DO | W |
177 | Colorado River County Fairgrounds | Blythe | California | United States | November 13, 1988 | PO | W |
178 | Hawkeye Downs Speedway | Cedar Rapids | Iowa | United States | June 6, 1989 | OUTER-PO |
179 | Madera Speedway | Madera | California | United States | June 24, 1989 | PO |
180 | Parramatta City Raceway | Granville | New South Wales | Australia | November 17, 1989 | DO |
181 | Charlotte Motor Speedway | Harrisburg | North Carolina | United States | May 27, 1990 | OUTER-PO |
182 | Friendship Speedway | Elkin | North Carolina | United States | May 29, 1990 | DO |
183 | Jax Raceways | Jacksonville | Florida | United States | February 8, 1991 | DO |
184 | Thunderbowl Speedway | Valdosta | Georgia | United States | February 9, 1991 | DO |
185 | Lake City Speedway | Lake City | Florida | United States | February 10, 1991 | DO |
186 | Putnam County Raceway | Satsuma | Florida | United States | February 12, 1991 | DO |
187 | Rose Bowl | Pasadena | California | United States | March 13, 1991 | DO |
188 | Delta Speedway | Stockton | California | United States | May 17, 1991 | DO |
189 | Indianapolis Motor Speedway | Speedway | Indiana | United States | May 26, 1991 | PO |
190 | Petaluma Speedway | Petaluma | California | United States | June 8, 1991 | DO |
191 | Plaza Park Raceway | Visalia | California | United States | June 14, 1991 | DO |
192 | Calistoga Speedway | Calistoga | California | United States | July 6, 1991 | DO |
193 | Penn National Speedway | Grantville | Pennsylvania | United States | July 14, 1991 | DO |
194 | Central Jersey Speedway | New Egypt | New Jersey | United States | July 17, 1991 | PO |
195 | Williams Grove Speedway | Mechanicsburg | Pennsylvania | United States | August 2, 1991 | DO |
196 | Richmond International Raceway | Richmond | Virginia | United States | September 6, 1991 | PO |
197 | Lake Perris Speedway | Perris | California | United States | October 11, 1991 | DO |
198 | Willow Springs Raceway | Rosamond | California | United States | October 27, 1991 | PRC |
199 | Darlington International Speedway | Darlington | South Carolina | United States | March 28, 1992 | PO |
200 | Sumter Rebel Speedway | Sumter | South Carolina | United States | March 28, 1992 | DO |
201 | Kil-Kare Speedway | Xenia | Ohio | United States | June 5, 1992 | OUTER-PO |
202 | Portsmouth Raceway Park | Portsmouth | Ohio | United States | June 6, 1992 | DO |
203 | Thirty-Four Raceways | Burlington | Iowa | United States | July 8, 1992 | DO |
204 | Lee County Speedway | Donnellson | Iowa | United States | July 9, 1992 | DO |
205 | Autodrome Rive Sud | Ste-Philippe | Quebec | Canada | July 11, 1992 | DO |
206 | Sanair Super Speedway | Ste-Pie | Quebec | Canada | July 12, 1992 | PO |
207 | Autodrome Granby | Granby | Quebec | Canada | July 13, 1992 | DO |
208 | Portland Speedway | Portland | Oregon | United States | July 17, 1992 | PO |
209 | River City Speedway | St. Helens | Oregon | United States | July 18, 1992 | DO |
210 | Carlsbad Raceway | Carlsbad | California | United States | July 30, 1992 | DO |
211 | Victorville Grandstand Arena | Victorville | California | United States | July 31, 1992 | DO |
212 | Bureau County Raceway | Princeton | Illinois | United States | August 21, 1992 | DO |
213 | LaSalle Speedway | LaSalle | Illinois | United States | August 22, 1992 | DO |
214 | Concord Motor Speedway | Concord | North Carolina | United States | October 3, 1992 | PO |
215 | Thunderbowl Speedway | Tulare | California | United States | October 17, 1992 | DO |
216 | Citrus County Speedway | Inverness | Florida | United States | February 6, 1993 | PO |
217 | Charlotte County Speedway | Punta Gorda | Florida | United States | February 8, 1993 | PO |
218 | Antioch Speedway | Antioch | California | United States | April 30, 1993 | DO |
219 | Stockton 99 Speedway | Stockton | California | United States | May 1, 1993 | PO |
220 | Attica Raceway Park | Attica | Ohio | United States | May 21, 1993 | DO |
221 | K-C Raceway | Chillicothe | Ohio | United States | May 22, 1993 | DO |
222 | Big Diamond Raceway | Minersville | Pennsylvania | United States | May 28, 1993 | DO |
223 | Silver Spring Speedway | Mechanicsburg | Pennsylvania | United States | May 29, 1993 | DO |
224 | Twin Cities Speedway | Marysville | California | United States | July 1, 1993 | DO |
225 | Orange County Fairgrounds | Costa Mesa | California | United States | July 10, 1993 | DO |
226 | Pocono International Raceway | Long Pond | Pennsylvania | United States | July 18, 1993 | PO |
227 | Super Eight Speedway | Jasper | Alabama | United States | July 23, 1993 | PO |
228 | Fairgrounds Raceway | Birmingham | Alabama | United States | July 24, 1993 | PO |
229 | Talladega Superspeedway | Talladega | Alabama | United States | July 25, 1993 | PO |
230 | Independence Motor Speedway | Independence | Iowa | United States | August 10, 1993 | DO |
231 | Dubuque Fairgrounds Speedway | Dubuque | Iowa | United States | August 12, 1993 | DO |
232 | Bloomfield Speedway | Bloomfield | Iowa | United States | August 20, 1993 | DO |
233 | South Bend Motor Speedway | South Bend | Indiana | United States | August 27, 1993 | PO |
234 | Indianapolis Speedrome | Indianapolis | Indiana | United States | September 10, 1993 | PO |
235 | Tucson Raceway Park | Tucson | Arizona | United States | April 30, 1994 | PO |
236 | Limaland Speedway | Lima | Ohio | United States | June 3, 1994 | DO |
237 | Duke City Raceway | Albuquerque | New Mexico | United States | June 25, 1994 | DO |
238 | Willamette Speedway | Lebanon | Oregon | United States | July 8, 1994 | DO |
239 | Belleville High Banks | Belleville | Kansas | United States | August 4, 1994 | DO |
240 | Penn Can Speedway | Susquehanna | Pennsylvania | United States | August 12, 1994 | DO |
241 | Watkins Glen International | Watkins Glen | New York | United States | August 14, 1994 | PRC |
242 | Macon Speedway | Macon | Illinois | United States | August 19, 1994 | DO |
243 | Quincy Raceway | Quincy | Illinois | United States | August 20, 1994 | DO |
244 | Fayette County Raceway | Brownstown | Illinois | United States | September 2, 1994 | DO |
245 | I.M.I. Raceway | Pearsonville | California | United States | November 27, 1994 | DO |
246 | Tulsa Expo Park | Tulsa | Oklahoma | United States | January 12, 1995 | DO |
247 | Volusia County Speedway West | Barberville | Florida | United States | February 10, 1995 | OUTER-DO |
248 | Columbia Motorsports Park | Lake City | Florida | United States | February 12, 1995 | PO |
249 | Sunrise Valley Raceway | Adelanto | California | United States | April 22, 1995 | DO |
250 | Columbus Speedway | Columbus | Mississippi | United States | May 12, 1995 | DO |
251 | Moulton Raceway | Moulton | Alabama | United States | May 13, 1995 | DO |
252 | Chickasaw Speedway | Okolona | Mississippi | United States | May 14, 1995 | DO |
253 | Spanaway Speedway | Tacoma | Washington | United States | May 19, 1995 | PO |
254 | Wenatchee Valley Raceway | East Wenatchee | Washington | United States | May 20, 1995 | PO |
255 | Sacramento Raceway Park | Sacramento | California | United States | June 16, 1995 | DO |
256 | Ernie Purssell Memorial Speedway | Grass Valley | California | United States | June 17, 1995 | DO |
257 | Barona Speedway | Ramona | California | United States | July 1, 1995 | DO |
258 | Rocky Hill Speedway | Porterville | California | United States | July 8, 1995 | DO |
259 | Deming Speedway | Bellingham | Washington | United States | July 14, 1995 | DO |
260 | Glen Helen Speedway | San Bernardino | California | United States | July 15, 1995 | DO |
261 | Union County Speedway | Liberty | Indiana | United States | July 21, 1995 | DO |
262 | Twin City Raceway | Kenai | Alaska | United States | August 5, 1995 | DO |
263 | Iowa State Fair Speedway | Des Moines | Iowa | United States | August 19, 1995 | DO |
264 | Paradise Speedway | Phelps | New York | United States | September 23, 1995 | DO |
265 | Rolling Wheels Raceway Park | Elbridge | New York | United States | September 24, 1995 | DO |
266 | Cal Expo | Sacramento | California | United States | October 7, 1995 | DO |
267 | Kern County Raceway | Rosamond | California | United States | November 26, 1995 | PO |
268 | USA International Speedway | Lakeland | Florida | United States | February 11, 1996 | PO |
269 | St. Augustine Speedway | St. Augustine | Florida | United States | February 13, 1996 | DO |
270 | Tri-City Speedway | Granite City | Illinois | United States | May 11, 1996 | OUTER-DO |
271 | Tri-State Speedway | Haubstadt | Indiana | United States | May 12, 1996 | DO |
272 | Altamont Raceway Park | Tracy | California | United States | May 19, 1996 | OUTER-PO |
273 | South Sound Speedway | Tenino | Washington | United States | May 24, 1996 | PO |
274 | Mount Lawn Speedway | New Castle | Indiana | United States | June 9, 1996 | PO |
275 | Perris Auto Speedway | Perris | California | United States | July 4, 1996 | OUTER-DO |
276 | Silver State Raceway | Carson City | Nevada | United States | July 13, 1996 | PO |
277 | Ransomville Speedway | Ransomville | New York | United States | July 19, 1996 | DO |
278 | Fulton Speedway | Fulton | New York | United States | July 20, 1996 | DO |
279 | Evans Mills International Speedway | Evans Mills | New York | United States | July 21, 1996 | PO |
280 | Cayuga Speedway | Nelles Corners | Ontario | Canada | July 31, 1996 | PO |
281 | Muskogee Motor Speedway | Muskogee | Oklahoma | United States | August 2, 1996 | DO |
282 | Creek County Speedway | Sapulpa | Oklahoma | United States | August 3, 1996 | DO |
283 | Monett Speedway | Monett | Missouri | United States | August 4, 1996 | DO |
284 | Capital City Speedway | Helena | Montana | United States | August 6, 1996 | DO |
285 | Hub of the Valley | Belgrade | Montana | United States | August 7, 1996 | DO |
286 | Electric City Speedway | Great Falls | Montana | United States | August 8, 1996 | DO |
287 | Bridge County Raceway | Lethbridge | Alberta | Canada | August 9, 1996 | DO |
288 | Raceway Park | Kalispell | Montana | United States | August 10, 1996 | PO |
289 | Lemoore Midget Raceway | Lemoore | California | United States | August 17, 1996 | DO |
290 | Flat Rock Speedway | Flat Rock | Michigan | United States | September 8, 1996 | PO |
291 | R&R Speedway | Zanesville | Ohio | United States | September 8, 1996 | DO |
292 | Las Vegas Motor Speedway | Las Vegas | Nevada | United States | September 15, 1996 | OUTER-PO |
293 | Hialeah Speedway | Hialeah | Florida | United States | September 21, 1996 | PO |
294 | Windy Hollow Speedway | Owensboro | Kentucky | United States | October 4, 1996 | DO |
295 | Hawkeye Raceway | Blue Grass | Iowa | United States | October 6, 1996 | DO |
296 | Las Vegas Motor Speedway | Las Vegas | Nevada | United States | November 6, 1996 | DO |
297 | Orlando Speedworld Speedway | Bithlo | Florida | United States | February 28, 1997 | PO |
298 | Waycross Motor Speedway | Waycross | Georgia | United States | March 1, 1997 | DO |
299 | Louisa County Speedway | Columbus Junction | Iowa | United States | April 18, 1997 | DO |
300 | Brownstown Speedway | Brownstown | Indiana | United States | April 19, 1997 | DO |
301 | Clay City Raceway | Clay City | Kentucky | United States | April 20, 1997 | DO |
302 | Ukiah Speedway | Ukiah | California | United States | May 1, 1997 | PO |
303 | Orland Fairgrounds Raceway | Orland | California | United States | May 31, 1997 | DO |
304 | Cycleland Speedway | Nelson | California | United States | June 1, 1997 | DO |
305 | Skyline Speedway | Stewart | Ohio | United States | June 6, 1997 | DO |
306 | Toledo Speedway | Toledo | Ohio | United States | June 8, 1997 | OUTER-PO |
307 | Shasta Motorsports Complex | Anderson | California | United States | June 18, 1997 | PO |
308 | California Speedway | Fontana | California | United States | June 22, 1997 | PO |
309 | Redwood Acres Raceway | Eureka | California | United States | June 26, 1997 | PO |
310 | Rattlesnake Speedway | Fallon | Nevada | United States | July 5, 1997 | DO |
311 | Merced Fairgrounds Speedway | Merced | California | United States | July 15, 1997 | DO |
312 | Tri-City Speedway | Franklin | Pennsylvania | United States | July 17, 1997 | DO |
313 | Bedford Speedway | Bedford | Pennsylvania | United States | July 18, 1997 | DO |
314 | Port Royal Speedway | Port Royal | Pennsylvania | United States | July 19, 1997 | DO |
315 | Challenger Raceway | Kent | Pennsylvania | United States | July 20, 1997 | DO |
316 | Tustin Thunder Road Course | Tustin | California | United States | August 3, 1997 | TEMPORARY-PRC |
317 | Grays Harbor Raceway Park | Elma | Washington | United States | August 6, 1997 | DO |
318 | Macomb Speedway | Macomb | Illinois | United States | August 9, 1997 | DO |
319 | Mercer County Raceway | Aledo | Illinois | United States | August 10, 1997 | DO |
320 | Lakeville Speedway | Lakeville | Ohio | United States | September 5, 1997 | DO |
321 | Mid-Ohio Sports Car Course | Lexington | Ohio | United States | September 6, 1997 | PRC |
322 | Flag City Motorsports Park | Findlay | Ohio | United States | September 7, 1997 | DO |
323 | Red Hill Raceway | Sumner | Illinois | United States | October 5, 1997 | DO |
324 | Thundercross Motorsports Park | Okeechobee | Florida | United States | February 8, 1998 | DO |
